加载中
    期号 时间 号码
    114033880 06-16 22:10 5+0+9=14
    114033879 06-16 22:05 6+4+7=17
    114033878 06-16 22:00 1+0+0=1
    114033877 06-16 21:55 0+2+9=11
    114033876 06-16 21:50 5+2+0=7
    114033875 06-16 21:45 9+2+6=17
    114033874 06-16 21:40 6+7+8=21
    114033873 06-16 21:35 2+2+3=7
    114033872 06-16 21:30 1+5+1=7
    114033871 06-16 21:25 5+1+4=10
    114033870 06-16 21:20 1+1+9=11
    114033869 06-16 21:15 1+2+1=4
    114033868 06-16 21:10 6+2+6=14
    114033867 06-16 21:05 8+9+9=26
    114033866 06-16 21:00 9+0+3=12
    114033865 06-16 20:55 9+1+0=10
    114033864 06-16 20:50 9+1+4=14
    114033863 06-16 20:45 4+9+7=20
    114033862 06-16 20:40 3+2+7=12
    114033861 06-16 20:35 3+3+9=15
    114033860 06-16 20:30 6+7+2=15
    114033859 06-16 20:25 7+2+8=17
    114033858 06-16 20:20 2+2+0=4
    114033857 06-16 20:15 0+6+0=6
    114033856 06-16 20:10 3+4+2=9
    114033855 06-16 20:05 1+9+6=16
    114033854 06-16 20:00 4+2+7=13
    114033853 06-16 19:55 7+1+2=10
    114033852 06-16 19:50 7+2+1=10
    114033851 06-16 19:45 2+6+6=14
    114033850 06-16 19:40 5+3+7=15
    114033849 06-16 19:35 6+3+2=11
    114033848 06-16 19:30 8+0+9=17
    114033847 06-16 19:25 7+9+5=21
    114033846 06-16 19:20 3+0+2=5
    期号 大单 大双 小单 小双
    间隔 02101029
    114033880 14 大双
    114033879 17 大单
    114033878 1 小单
    114033877 11 小单
    114033876 7 小单
    114033875 17 大单
    114033874 21 大单
    114033873 7 小单
    114033872 7 小单
    114033871 10 小双
    114033870 11 小单
    114033869 4 小双
    114033868 14 大双
    114033867 26 大双
    114033866 12 小双
    114033865 10 小双
    114033864 14 大双
    114033863 20 大双
    114033862 12 小双
    114033861 15 大单
    114033860 15 大单
    114033859 17 大单
    114033858 4 小双
    114033857 6 小双
    114033856 9 小单
    114033855 16 大双
    114033854 13 小单
    114033853 10 小双
    114033852 10 小双
    114033851 14 大双
    114033850 15 大单
    114033849 11 小单
    114033848 17 大单
    114033847 21 大单
    114033846 5 小单
    期号 时间 开奖号码 总合
    114033880 06-16 22:10 14
    114033879 06-16 22:05 17
    114033878 06-16 22:00 01
    114033877 06-16 21:55 11
    114033876 06-16 21:50 07
    114033875 06-16 21:45 17
    114033874 06-16 21:40 21
    114033873 06-16 21:35 07
    114033872 06-16 21:30 07
    114033871 06-16 21:25 10
    114033870 06-16 21:20 11
    114033869 06-16 21:15 04
    114033868 06-16 21:10 14
    114033867 06-16 21:05 26
    114033866 06-16 21:00 12
    114033865 06-16 20:55 10
    114033864 06-16 20:50 14
    114033863 06-16 20:45 20
    114033862 06-16 20:40 12
    114033861 06-16 20:35 15
    114033860 06-16 20:30 15
    114033859 06-16 20:25 17
    114033858 06-16 20:20 04
    114033857 06-16 20:15 06
    114033856 06-16 20:10 09
    114033855 06-16 20:05 16
    114033854 06-16 20:00 13
    114033853 06-16 19:55 10
    114033852 06-16 19:50 10
    114033851 06-16 19:45 14
    114033850 06-16 19:40 15
    114033849 06-16 19:35 11
    114033848 06-16 19:30 17
    114033847 06-16 19:25 21
    114033846 06-16 19:20 05
    期号 大单 大双 小单 小双
    间隔 02101029
    114033880 14 大双
    114033879 17 大单
    114033878 1 小单
    114033877 11 小单
    114033876 7 小单
    114033875 17 大单
    114033874 21 大单
    114033873 7 小单
    114033872 7 小单
    114033871 10 小双
    114033870 11 小单
    114033869 4 小双
    114033868 14 大双
    114033867 26 大双
    114033866 12 小双
    114033865 10 小双
    114033864 14 大双
    114033863 20 大双
    114033862 12 小双
    114033861 15 大单
    114033860 15 大单
    114033859 17 大单
    114033858 4 小双
    114033857 6 小双
    114033856 9 小单
    114033855 16 大双
    114033854 13 小单
    114033853 10 小双
    114033852 10 小双
    114033851 14 大双
    114033850 15 大单
    114033849 11 小单
    114033848 17 大单
    114033847 21 大单
    114033846 5 小单
    更多